锻钢Y型过滤器产品介绍
锻钢Y型过滤器是我厂采用SH/T 3411-2017石油化工泵用过滤器选用、检验及验收规范设计制造的一种锻制Y型过滤器,其主体部件均选用致密性较好的锻件材料,壳体和壳盖间连接可设计成方形法兰栓接、螺盖式、组焊式和自密封式等形式,其中自紧密封式的介质作用在壳体中腔,推动壳盖上升压紧密封环,实现密封,且压力不直接作用在填料垫上,压力越高,密封环受压力越大,密封性能越好。本产品特适合高温高压管路输送系统过滤。
锻钢Y型过滤器相比铸制Y型过滤器,其较大的特点是不会有搬运碰撞和铸造砂孔而带来的外部泄漏现象,它是重要机械设备及仪表的常用附件。我厂生产的本系列产品可根据用户要求在壳盖中部钻孔,然后安装上排放丝堵或排污阀门,方便排除残液和杂质,使其无需经常拆装壳盖以及滤筒,减轻了工人的劳动强度,提高工作效率。本产品按接口端面型式的不同可分为SRYIT螺纹式、SRYIS承插焊式、SRYIW对焊式、SRYIF法兰式等四种型号。
锻钢Y型过滤器部件材料
序号 | 部件名称 | 材料名称 | |||||
1 | 壳 体 | A105 | A182 F11 | A182 F304 | A182 F304L | A182 F316 | A182 F316L |
2 | 法 兰 | A105 | A182 F11 | A182 F304 | A182 F304L | A182 F316 | A182 F316L |
3 | 滤 筒 | A240 304 | A240 304 | A240 304 | A240 304L | A240 316 | A240 316L |
4 | 丝 网 | A240 304 | A240 304 | A240 304 | A240 304L | A240 316 | A240 316L |
5 | 垫 片 | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE |
6 | 壳 盖 | A105 | A182 F11 | A182 F304 | A182 F304L | A182 F316 | A182 F316L |
7 | 螺 栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8M | A193 B8M |
8 | 螺 母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8 | A194 8M | A194 8M |
锻钢Y型过滤器技术规范
公称压力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10.0 | 16.0 |
壳体试验压力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.45 | 15.0 | 24.0 |
气密性试验压力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10.0 | 16.0 |
设计制造 | SH/T 3411-2017 石油化工泵用过滤器选用、检验及验收规范 | |||||
法兰标准 | JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | |||||
检验验收 | SH/T 3411-2017 石油化工泵用过滤器选用、检验及验收规范 | |||||
压力试验 | GB/T 13927-2008、JB/T 9092-1999、API 598-2016 | |||||
过滤精度 | 10目 ~ 500目 |
锻钢Y型过滤器主要尺寸
公称压力 PN | 公称尺寸 DN | 结构尺寸mm | 公称压力 PN | 公称尺寸 DN | 结构尺寸mm | ||
L | H | L | H | ||||
20 (Class150) | 15 | 108 | 70 | 110 (Class600) | 15 | 165 | 70 |
20 | 117 | 100 | 20 | 190 | 100 | ||
25 | 127 | 110 | 25 | 216 | 110 | ||
32 | 140 | 120 | 32 | 229 | 120 | ||
40 | 165 | 120 | 40 | 241 | 120 | ||
50 | 203 | 150 | 50 | 292 | 150 | ||
50 (Class300) | 15 | 152 | 70 | 150 (Class900) | 15 | 216 | 70 |
20 | 178 | 100 | 20 | 229 | 100 | ||
25 | 203 | 110 | 25 | 254 | 110 | ||
32 | 216 | 120 | 32 | 279 | 120 | ||
40 | 229 | 120 | 40 | 305 | 120 | ||
50 | 267 | 150 | 50 | 368 | 150 | ||
表中未列出的其他规格尺寸,请咨询汗越阀门技术部! |
锻钢Y型过滤器结构图
我厂生产的锻钢Y型过滤器主要材质有A105碳素钢,ASTM A182 F11 CL.2、F22 CL.3等合金钢,ASTM A182 F304、F304L、F316、F316L等不锈钢,ASTM A182 F51、A182 F53、A182 F55、A182 F60、A182 F61等双相不锈钢或其他材料,在订购本产品时请提供过滤网过滤精度,如有其他殊要求,咨询时请说明。