AS汽水分离器产品介绍
AS汽水分离器是一种主要由封头、接管、法兰及内部设置有挡板的筒体等组成的挡板式汽水分离器,其当带水蒸气从进汽口流入筒体内遇到挡板时,流动方向会多次改变,悬浮的水滴由于有较大的质量和惯性就会凝聚在挡板上,然后滴落到底部凝结水出口处,并通过疏水阀排出,而干燥洁净的蒸汽可以绕过挡板继续前行,从出气口流出,送往用汽设备或管道。本产品对蒸汽中含有空气的情况,筒体上部设计了排空气口。
AS汽水分离器按EN 13445:2002或GB 150.1~150.4-2011压力容器规范设计、制造、检验和验收,大面积挡板能有效地分离水滴,工作效率高,其内部空间大,能减小流速,促进水汽分开并能有效防止液滴重新混入蒸汽流中。本产品主要用于分离蒸汽、压缩空气或各类气体中所含的液滴,特别适于换热器、加热设备及需要蒸汽直接喷射的场合。为方便安装,筒体左右两端配有减少管道承载的安装支架,每个支撑架上设有两个钻好的孔。
AS汽水分离器部件材料
序号 | 部件名称 | 材料名称 | |||||
1 | 筒 体 | 20# | 15Cr5Mo | 304 | 304L | 316 | 316L |
2 | 接 管 | 20# | 15Cr5Mo | 304 | 304L | 316 | 316L |
3 | 封 头 | 20# | 15Cr5Mo | 304 | 304L | 316 | 316L |
4 | 法 兰 | Q235B | 15Cr5Mo | 304 | 304L | 316 | 316L |
5 | 挡 板 | Q235B | 15Cr5Mo | 304 | 304L | 316 | 316L |
6 | 过 滤 网 | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
7 | 排 放 口 | Q235B | 15Cr5Mo | 304 | 304L | 316 | 316L |
AS汽水分离器性能规范
公称压力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
壳体试验压力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
高压液密封试验压力(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
低压气密封试验压力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
设计制造 | GB 150.1~150.4-2011、EN 13445:2002 | |||||
法兰标准 | JB/T 81、GB/T 9119、HG/T 20592~20615、DIN EN 1092、ASME B16.5等 | |||||
检验验收 | GB 150.1~150.4-2011、EN 13445:2002 | |||||
压力试验 | JB/T 9092、GB/T 13927、BS 6755-1、API 598等 |
AS汽水分离器外型尺寸
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | ||
0.6 ~ 1.6 (Class150) 2.0 | 15 | 350 | 200 | 450 | 108 | 120 | ½" | ½" | 121 | 148 | 30 |
20 | 350 | 200 | 450 | 108 | 120 | ½" | ½" | 121 | 148 | 30 | |
25 | 350 | 220 | 500 | 159 | 120 | ½" | ½" | 95 | 213 | 30 | |
32 | 350 | 220 | 500 | 159 | 120 | ½" | ½" | 95 | 213 | 30 | |
40 | 360 | 220 | 500 | 159 | 120 | ½" | ¾" | 100 | 213 | 30 | |
50 | 420 | 252 | 638 | 219 | 159 | 1" | ¾" | 100 | 263 | 30 | |
65 | 420 | 252 | 638 | 219 | 159 | 1" | ¾" | 100 | 263 | 30 | |
80 | 523 | 332 | 735 | 273 | 145 | 2" | ¾" | 125 | 368 | 30 | |
100 | 574 | 337 | 795 | 324 | 163 | 2" | ¾" | 125 | 384 | 40 | |
125 | 656 | 310 | 843 | 356 | 230 | 2" | ¾" | 150 | 416 | 44 | |
150 | 706 | 347 | 935 | 406 | 246 | 2" | ¾" | 150 | 466 | 60 | |
200 | 850 | 460 | 1200 | 500 | 372 | 2" | 2" | 175 | 560 | 60 | |
250 | 950 | 615 | 1580 | 600 | 530 | 2" | 2" | 175 | 688 | 72 | |
300 | 1000 | 740 | 1700 | 610 | 540 | 2" | 2" | 200 | 688 | 72 | |
350 | 1100 | 754 | 1800 | 700 | 525 | 2" | 2" | 200 | 816 | 72 | |
2.5 ~ 4.0 (Class300) 5.0 | 65 | 420 | 252 | 638 | 219 | 159 | 1" | ¾" | 100 | 263 | 30 |
80 | 523 | 332 | 735 | 273 | 145 | 2" | ¾" | 125 | 368 | 30 | |
100 | 574 | 337 | 795 | 324 | 163 | 2" | ¾" | 150 | 384 | 40 | |
125 | 656 | 310 | 843 | 356 | 230 | 2" | ¾" | 150 | 416 | 44 | |
150 | 706 | 347 | 935 | 406 | 246 | 2" | ¾" | 150 | 466 | 60 | |
200 | 850 | 459 | 1200 | 500 | 372 | 2" | 2" | 175 | 568 | 60 | |
250 | 960 | 615 | 1580 | 600 | 530 | 2" | 2" | 175 | 698 | 72 | |
300 | 1010 | 740 | 1700 | 610 | 540 | 2" | 2" | 200 | 698 | 72 | |
350 | 1100 | 754 | 1800 | 700 | 525 | 2" | 2" | 200 | 816 | 72 |
AS汽水分离器结构图
如果你需订购我厂汽水分离器产品,咨询时烦请说明公称直径、设计压力、主体材质、介质温度及法兰标准等,本产品排污口根据需要可设计成螺纹或法兰连接,DN400以上或者压力4.0MPa以上需要定做,具体详情请联系我司销售技术人员。