135度Y型三通球阀产品概述
Q42F、Q42FH手动135度Y型三通球阀壳体具有一个入口和两个出口,并采用三面阀座、四密封结构设计,其流道形式为Y型。该阀不但能实现对Y形管路介质流向的切换,也能使相互成135°角的两个流体通道接通或切断。本产品外型美观,结构紧凑合理,密封性能好,特适用于PVC粉状、片状、颗粒状物料流向切换,也适于密封要求较严格的工况场合。
Q42F、Q42FH手动135度Y型三通球阀的流道形式为135度切换,流道平坦,流体阻力小,流通能力强,不会使介质停留在流道内部,使各管道能够得到很顺畅的切换。该阀球体与阀座密封根据不同工况,可分别采用软密封、喷焊镍基合金、超音速涂钨钴合金及其他硬化材料等。本产品适用于各种苛刻工况,软密封适用温度280℃以下,硬密封600℃以上。
135度Y型三通球阀部件材料
序号 | 部件名称 | 材料名称 | ||||
1 | 阀 体 | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF3 | A351 CF8M | A351 CF3M |
2 | 阀 盖 | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF3 | A351 CF8M | A351 CF3M |
3 | 阀 座 | RPTFE、PTFE、TEFLON、NYLON、PPL、PEEK、DEVLON、不锈钢+硬质合金 | ||||
4 | 带柄球体 | A351 CF8 | A351 CF8 | A351 CF3 | A351 CF8M | A351 CF3M |
5 | 连 接 体 | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF3 | A351 CF8M | A351 CF3M |
6 | 填 料 | GRAPHITE、RPTFE、PTFE、TEFLON、PPL | ||||
7 | 螺 柱 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8M | A193 B8M |
8 | 螺 母 | A194 2H | A194 8 | A194 8 | A194 8M | A194 8M |
135度Y型三通球阀技术规范
公称压力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
壳体强度试验压力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
高压液密封试验压力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
低压气密封试验压力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
设计制造 | GB/T 12237、GB/T 21385、API 608、ASME B16.34 | ||||
结构长度 | 按本厂标准Q/CB的规定或按订货合同要求 | ||||
连接法兰 | JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5 | ||||
检验试验 | GB/T 26480、JB/T 9092、API 598 |
135度Y型三通球阀外型尺寸
公称压力 PN | 公称尺寸 DN | 尺寸(mm) | |||||
L | D | K | R | C-f | n-d | ||
16 ~ 40 (Class150)20 (Class300)50 | 50 | 340 | 165 | 125 | 102 | 18-2 | 4-ø18 |
65 | 400 | 185 | 145 | 122 | 18-2 | 8-ø18 | |
80 | 410 | 200 | 160 | 138 | 20-2 | 8-ø18 | |
100 | 460 | 220 | 180 | 158 | 20-2 | 8-ø18 | |
125 | 560 | 250 | 210 | 188 | 22-2 | 8-ø18 | |
150 | 660 | 285 | 240 | 212 | 22-2 | 8-ø22 | |
200 | 800 | 340 | 295 | 268 | 24-2 | 12-ø22 | |
250 | 1030 | 405 | 355 | 320 | 26-2 | 12-ø26 | |
300 | 1140 | 460 | 410 | 378 | 28-2 | 12-ø26 | |
350 | 1257 | 520 | 470 | 428 | 30-2 | 16-ø26 | |
以上为部分HG/T 20592-2009标准PN16法兰连接外形尺寸。如需其他规格尺寸,请咨询汗越阀门技术部! |
135度Y型三通球阀结构图
如果你需订购我厂三通球阀产品,咨询时烦请说明结构形式、公称通径、公称压力、阀体和内件材质、使用介质、工作温度、执行器机构类型、法兰标准及密封面形式等。本产品可采用手动、蜗轮、气动、电动、液动、电液联动或其他驱动方式。