手摇刷式篮式过滤器产品概述
手摇刷式篮式过滤器是一种在筒体内装置滤篮,对水中的杂质进行过滤,并能随时以在线摇动手柄的方式将滤网上的滤出物去除的滤水器,其清洗刷架组穿过筒盖,其中带刷子的那端安装在由滤筒和滤网组成的无底滤篮内,而另端则连接有手摇柄体,当水流从进水口进入到滤篮内,流经滤筒上包缚的滤网后,其中的悬浮物、胶体、泥沙、黏土、腐殖物、颗粒物等杂质被截留下来,并吸附在丝网内壁上和沉积在筒体底部排污口处,滤后水则能穿过网孔由出水口流出,当需要清洗时,只需手动打开排污阀,并顺时针方向摇动手柄数圈,即可完成冲洗排污工作,不必拆卸篮式过滤器零部件,清洗过程中水流不中断,不影响设备的正常使用和运行,而且时间短,仅需几分钟就可以。
手摇刷式篮式过滤器部件材料
序号 | 部件名称 | 材料名称 | |||||
1 | 筒 体 | Q235B | 20# | 304 | 304L | 316 | 316L |
2 | 接 管 | Q235B | 20# | 304 | 304L | 316 | 316L |
3 | 法 兰 | Q235B | 20# | 304 | 304L | 316 | 316L |
4 | 密 封 垫 | 聚四氟乙烯、柔性石墨复合垫、金属环形垫、金属缠绕垫 | |||||
5 | 筒 盖 | Q235B | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
6 | 滤筒滤网 | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
7 | 清洗刷架 | Q235B | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
8 | 刷 子 | 硬质塑料纤维、猪鬃毛、骨质尼龙、不锈钢 | |||||
9 | 排 污 阀 | CF8 | CF8 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
10 | 螺 柱 | 35CrMo | 35CrMo | 304 | 304 | 316 | 316 |
11 | 螺 母 | 30CrMo | 30CrMo | 304 | 304 | 316 | 316 |
手摇刷式篮式过滤器技术参数
公称压力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
壳体试验压力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
气密性试验压力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
设计制造 | HG/T 21637-2021、JB/T 7538-2016、SH/T 3411-2017 | |||||
连接法兰 | JB/T 81、GB/T 9119、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | |||||
检验试验 | HG/T 21637-2021、JB/T 7538-2016、SH/T 3411-2017 | |||||
过滤精度 | 100μm ~ 3500μm |
手摇刷式篮式过滤器主要尺寸
公称压力 PN | 公称直径 DN | 结构尺寸/mm | |||||
D1 | L1 | H1 | H2 | H3 | dn | ||
10 ~ 25 20 (Class150) | 40 | 159 | 330 | 160 | 110 | 400 | 20 |
50 | 159 | 330 | 160 | 110 | 400 | 20 | |
65 | 159 | 330 | 160 | 110 | 400 | 20 | |
80 | 159 | 340 | 180 | 140 | 460 | 20 | |
100 | 219 | 420 | 220 | 170 | 550 | 20 | |
125 | 273 | 500 | 310 | 220 | 720 | 25 | |
150 | 273 | 500 | 310 | 220 | 720 | 32 | |
200 | 325 | 560 | 390 | 280 | 900 | 32 | |
250 | 426 | 660 | 480 | 320 | 1070 | 40 | |
300 | 478 | 750 | 640 | 400 | 1360 | 40 | |
表中未列出的其他规格尺寸,请咨询汗越阀门技术部! |
手摇刷式篮式过滤器结构图
如果你需订购我厂篮式过滤器产品,咨询时烦请说明结构型式(主要分为直通平底、直通封头、高低接管平底和高低接管封头等),公称尺寸、公称压力、主体和滤篮材料、过滤精度、端部连接形式,如果是法兰连接,请注明法兰标准及密封面形式等。