全自动自清洗过滤器产品概述
全自动自清洗过滤器主要由筒体、筒盖、滤筒滤网、毛刷或不锈钢刷、清洗刷架、转动轴、减速电机、压差开关、电控箱及排污装置等组成,当其正常工作时,携带杂质的水流由入口进入过滤器后,由内向外穿过滤网滤筒后从出口流出,其中大部分轻微杂质吸附在滤网壁上,少数较大硬质颗粒物沉积在排污口处,随着过流量的增加,吸附在滤网内壁上的污物增多,过滤面积减少,从而导致全自动清洗过滤器进出口的压差逐渐增大,当它的差值到达所设定的差压时或按工艺要求需要定时清洗时,随机配备的智能电控箱发出信号驱动减速电机转动,并带动清洗刷组件旋转,从而将滤网上吸附的纤维等杂物刷洗下来,并通过自动排污装置排出系统。本产品通常通过压差和时间设定为全自动清洗和排污设置过程,两种方式同时存在,且压差控制优先,紧急情况下也能手动按控制箱上设有的启动按钮进行刷洗滤网和排污。
全自动自清洗过滤器部件材料
序号 | 部件名称 | 材料名称 | |||||
1 | 筒 体 | Q235B | 20# | 304 | 304L | 316 | 316L |
2 | 筒 盖 | Q235B | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
3 | 法 兰 | Q235B | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
4 | 清 洗 刷 | 骨质猪鬃毛、尼龙、不锈钢 | |||||
5 | 刷 架 | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
6 | 滤 筒 | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
7 | 滤 网 | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
8 | 密 封 件 | NBR、EPDM、PKM、PTFE、GRAPHITE | |||||
9 | 螺 柱 | 35CrMoA | 35CrMoA | 304 | 304 | 316 | 316 |
10 | 螺 母 | 35CrMo | 35CrMo | 304 | 304 | 316 | 316 |
11 | 排 污 阀 | CF8 | CF8 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
全自动自清洗过滤器技术参数
公称压力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 |
壳体强度试验压力(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 |
高压液密封试验压力(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 2.2 |
低压气密封试验压力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
设计制造 | SH/T 3411-2017、HG/T 21637-2021、JB/T 7538-2016 | |||||
法兰标准 | JB/T 81、GB/T 9119、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | |||||
检验试验 | SH/T 3411-2017、HG/T 21637-2021、JB/T 7538-2016 | |||||
过滤精度 | 0.1mm ~ 16.0mm |
全自动自清洗过滤器外型尺寸
公称压力 PN | 公称通径 DN | 进出口(mm) | 排污口(mm) | 尺寸(mm) | |||||||||
D1 | D2 | N1-D3 | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | S1 | S2 | ||
2.5 ~ 25 (Class150)20 | 50 | 125 | 165 | 4-18 | 285 | 240 | 285 | 840 | 120 | 310 | 517 | 300 | 225 |
65 | 145 | 185 | 4-18 | 285 | 240 | 285 | 840 | 130 | 310 | 517 | 300 | 225 | |
80 | 160 | 200 | 8-18 | 285 | 240 | 285 | 860 | 140 | 330 | 537 | 300 | 225 | |
100 | 180 | 220 | 8-18 | 340 | 295 | 340 | 910 | 150 | 330 | 587 | 300 | 225 | |
125 | 210 | 250 | 8-18 | 395 | 350 | 395 | 950 | 165 | 370 | 630 | 300 | 285 | |
150 | 240 | 285 | 8-22 | 445 | 445 | 445 | 965 | 185 | 370 | 641 | 300 | 311 | |
200 | 295 | 340 | 8-22 | 505 | 505 | 505 | 1085 | 215 | 550 | 623 | 398 | 340 | |
250 | 350 | 395 | 12-22 | 565 | 565 | 565 | 1235 | 245 | 680 | 975 | 423 | 365 | |
300 | 400 | 445 | 12-22 | 565 | 565 | 565 | 1260 | 265 | 705 | 1000 | 438 | 365 | |
350 | 460 | 505 | 16-22 | 615 | 615 | 615 | 1330 | 300 | 760 | 1068 | 463 | 395 |
全自动自清洗过滤器结构图
如果你需订购我厂自清洗过滤器产品,咨询时烦请提供型号数据,公称直径、公称压力、壳体材质、滤网材质及过滤精度等,本过滤设备可以根据用户不同需求,提供不同配置,以上提供的压力、尺寸为常规数据,如需更高工作压力,更大公称通径烦请来电咨询!