手轮快开篮式过滤器产品概述
手轮快开篮式过滤器主要利用螺杆轴向下压的顶力来实现强制密封的要求,采用的是压紧式快开和快关端盖结构,其螺杆一端插入上盖的孔内,另一端和手轮相连,当手轮带动螺杆运动时,就可以实现压紧或松开端盖,筒盖和筒体之间无连接螺栓,摒弃了繁琐的开闭方式,既减轻了劳动强度,又提高了生产效率。本产品结构紧凑,安装与拆卸方便,可实现封盖的快速提起与移动,便于清理筒体内的不锈钢提篮,特适合需要频繁提出滤篮进行清洗或更换的工况场合。
手轮快开篮式过滤器在筒体上开口处设置了连接其与上盖的快速开关机构,当物料从入口端流入滤筒内,流经置有相应目数的滤网后,其中的固体杂质被阻挡积存在网篮里,而洁净的介质从出口端流出,清洗时只要逆时针旋转位于筒盖上端的手轮以带动丝杆旋转并拧开横梁固定螺母,从而提起上盖,随后转动横梁将筒盖移动到筒体外,即可取出滤篮进行清理,并打开排放丝堵,排出壳体腔内的杂质,清理完毕后,再顺时针转动手轮,可实现丝杆快速轴向移动,丝杆的顶力使封盖、密封圈和筒体之间实现密封。
手轮快开篮式过滤器部件材料
序号 | 部件名称 | 材料名称 | ||||
1 | 筒 体 | Q235B | 20# | S30408 | S31608 | S31603 |
2 | 接 管 | Q235B | 20# | S30408 | S31608 | S31603 |
3 | 法 兰 | Q235B | Q235B | 304 | 316 | 316L |
4 | 封 盖 | Q235B | Q235B | 304 | 316 | 316L |
5 | 快开机构 | 组合件 | 组合件 | 组合件 | 组合件 | 组合件 |
6 | 滤 篮 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
7 | 螺 栓 | 35CrMoA | 35CrMoA | 304 | 316 | 316 |
8 | 螺 母 | 30CrMo | 30CrMo | 304 | 316 | 316 |
9 | 排放螺塞 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
手轮快开篮式过滤器性能规范
公称压力PN(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
壳体强度试验压力(MPa) | 0.375 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
高压液密封试验压力(MPa) | 0.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
低压气密封试验压力(MPa) | 0.275 | 0.66 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
设计制造 | SH/T 3411-1999、JB/T 7538-2016、HG/T 21637-1991 | ||||
法兰标准 | JB/T 81、GB/T 9119、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | ||||
检验验收 | SH/T 3411-1999、JB/T 7538-2016、HG/T 21637-1991 | ||||
过滤精度 | 0.02mm-16.0mm |
手轮快开篮式过滤器外型尺寸
公称压力 PN | 公称通径 DN | 尺寸(mm) | 排放螺塞 B(in) | |||
Φ | L | H1 | H2 | |||
2.5 ~ 25 (Class150)20 | 15 | 76 | 180 | 160 | 260 | R⅜ |
20 | 76 | 180 | 160 | 260 | R⅜ | |
25 | 76 | 185 | 160 | 260 | R⅜ | |
32 | 76 | 200 | 160 | 270 | R⅜ | |
40 | 108 | 260 | 170 | 300 | R½ | |
50 | 108 | 260 | 170 | 300 | R½ | |
65 | 140 | 330 | 240 | 360 | R½ | |
80 | 159 | 340 | 250 | 400 | R½ | |
100 | 219 | 400 | 300 | 470 | R¾ | |
125 | 273 | 480 | 360 | 550 | R¾ | |
150 | 273 | 500 | 420 | 630 | R¾ | |
200 | 325 | 560 | 530 | 780 | R¾ | |
250 | 426 | 660 | 640 | 930 | R¾ | |
300 | 457 | 750 | 840 | 1200 | R¾ | |
350 | 508 | 810 | 920 | 1370 | R¾ | |
400 | 559 | 900 | 950 | 1500 | R1 | |
450 | 630 | 1000 | 1000 | 1700 | R1 | |
500 | 720 | 1080 | 1050 | 1800 | R1 | |
600 | 820 | 1180 | 1200 | 1910 | R1 | |
700 | 920 | 1400 | 1360 | 2100 | R1 | |
800 | 1020 | 1400 | 1500 | 2200 | R1 |
手轮快开篮式过滤器结构图
如果你需订购我厂篮式过滤器系列产品,咨询时烦请提供规格型号,公称通径、公称压力、壳体材质、法兰标准及法兰密封面形式等,本产品有直通式和高低接管式两种,可按客户需求承接定制,以30目的不锈钢丝网作为标准网,可拦截≥614μm粒径的固体颗粒,如过滤精度及滤筒材质有其他技术要求,请说明。