双滤筒式罐型过滤器产品概述
SD14C、SD14M、SD14S双滤筒式罐型过滤器是一种由筒体、底部封头、排放短管、进出口接管及法兰等部件组焊而成的双筒式罐型过滤器,它的滤芯件由篮状网和竖直装置在其内的圆柱型网两部分组成,其中它们的丝网分别安装在其滤框的内表面和外表面,构成两个相互独立的滤筒,从而单位体积下增加了过滤面积,更好的保障了滤污效率。本产品采用HG/T 21637-1991《化工管道过滤器》标准设计和制造,有对焊和法兰两种连接方式,主要适用于化工、石油化工、轻工等生产中的液体及气体物料,用以过滤其固体杂质,通常安装在泵、压缩机的入口或流量仪表前的管道上,以保护此类设备或仪表。
我公司生产的双滤筒式罐型过滤器主要型号有SD14C-H1.0、SD14C-H1.6、SD14C-H2.5、SD14C-H4.0、SD14C-A150、SD14C-A300、SD14S-H1.0、SD14S-H1.6、SD14S-H2.5、SD14S-H4.0、SD14S-A150、SD14S-A300、SD14M-H1.0、SD14M-H1.6、SD14M-H2.5、SD14M-H4.0、SD14M-A150、SD14M-A300、SD16C-H1.0、SD16C-H2.5、SD16C-H4.0、SD16C-A150、SD16C-A300、SD16S-H1.0、SD16S-H2.5、SD16S-H4.0、SD16S-A150、SD16S-A300、SD16M-H1.0、SD16M-H2.5、SD16M-H4.0、SD16M-A150、SD16M-A300等。
双滤筒式罐型过滤器部件材料
部件名称 | 材料名称 | ||||
筒 体 | 20# | 06Cr19Ni10 | 022Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 | 022Cr17Ni12Mo2 |
接 管 | 20# | 06Cr19Ni10 | 022Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 | 022Cr17Ni12Mo2 |
法 兰 | 20# | 06Cr19Ni10 | 022Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 | 022Cr17Ni12Mo2 |
法 兰 盖 | Q235B | 06Cr19Ni10 | 022Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 | 022Cr17Ni12Mo2 |
垫 片 | 聚四氟乙烯、金属环形垫、金属缠绕垫(带内外环) | ||||
过滤芯件 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
螺 栓 | 35CrMoA | 06Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 | 06Cr17Ni12Mo2 |
螺 母 | 30CrMoA | 06Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 | 06Cr17Ni12Mo2 |
排放螺塞 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
双滤筒式罐型过滤器性能规范
公称压力PN(MPa) | 1.0 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
壳体试验压力(MPa) | 1.5 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
密封性试验压力(MPa) | 1.1 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
设计制造 | HG/T 21637-1991 化工管道过滤器 | ||||
法兰标准 | HG/T 20592-2009、HG/T 20615-2009、ASME B16.5-2017等 | ||||
检验验收 | HG/T 21637-1991 化工管道过滤器 | ||||
工作温度 | 碳钢-20℃ ~ 400℃、低合金钢-40℃ ~ 400℃、不锈钢-196℃ ~ 400℃ |
双滤筒式罐型过滤器主要尺寸
公称压力 PN | 公称通径 DN | 安装尺寸/mm | ||||||
D | D1 | L | H | H1 | H2 | I | ||
10 ~ 40 | 65 | 76 | 133 | 373 | 364 | 637 | 174 | 40 |
80 | 89 | 159 | 399 | 417 | 719 | 214 | 50 | |
100 | 108 | 219 | 439 | 508 | 881 | 272 | 70 | |
125 | 133 | 273 | 513 | 617 | 1079 | 345 | 90 | |
150 | 159 | 325 | 565 | 724 | 1276 | 404 | 120 | |
200 | 219 | 377 | 617 | 793 | 1397 | 446 | 135 | |
250 | 273 | 426 | 666 | 893 | 1544 | 495 | 150 | |
300 | 325 | 478 | 718 | 997 | 1739 | 563 | 160 | |
表中未列出的其他规格参数,请咨询汗越阀门技术部! |
本产品默认的法兰标准HG/T 20592-2009(国标)或ASME B16.5-2017(美标),如需其他标准,请在合同上注明。如果你需订购我厂篮式过滤器系列产品,咨询时烦请提供公称直径、公称压力、壳体材质、滤芯材料、过滤精度、法兰标准及密封面形式等。