LPGKG立式高低接管正滤式快开过滤器产品概述
LPGKG立式高低接管正滤式快开过滤器主要由高低接管、筒体、滤篮、悬臂、平行手轮、闭锁装置、上盖及连接上盖的丝杠装置等组成,其滤篮设于筒体的内部,上盖安装在筒体的顶端,平行手轮装设在筒盖的上方,悬臂设置于筒体的外侧,闭锁装置连接顶盖和筒体。本产品通过平行手轮和丝杠的配合实现上盖的开启,无需借助其他辅助工具,再通过悬臂的轴孔间隙配合实现顶盖位置的快速移动,同时丝杠还可对上盖施加一定压力起到密封辅助作用,保证快开过滤器运行的可靠性。
LPGKG立式高低接管正滤式快开过滤器设计与制造、检验及验收符合《JB/T 7538-2016管道用篮式过滤器》标准,其采用丝杠压紧型,结构紧凑,克服常规篮式过滤器清洗、更换滤芯过程繁琐,开启不便,人员使用过多等缺陷,具有安装、拆卸、清洗、检查迅速方便的优点。本产品底部为封头设计时,可根据用户需求设置支腿。
LPGKG立式高低接管正滤式快开过滤器部件材料
序号 | 部件名称 | 材料名称 | ||||
1 | 筒 体 | Q235B | 20# | S30408 | S31608 | S31603 |
2 | 高低接管 | Q235B | 20# | S30408 | S31608 | S31603 |
3 | 法 兰 | Q235B | 20# | S30408 | S31608 | S31603 |
4 | 法 兰 盖 | Q235B | 20# | S30408 | S31608 | S31603 |
5 | 滤 篮 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
6 | 垫 片 | 柔性石墨缠绕、聚四氟乙烯、带内外环金属缠绕垫 | ||||
7 | 活接螺栓 | 35 | 35 | 304 | 316 | 316 |
8 | 吊环螺母 | 45 | 45 | 304 | 316 | 316 |
9 | 排 放 口 | Q235B | 20# | S30408 | S31608 | S31603 |
10 | 转 臂 | Q235B | Q235B | S30408 | S30408 | S30408 |
11 | 支 腿 | Q235B | Q235B | S30408 | S30408 | S30408 |
LPGKG立式高低接管正滤式快开过滤器技术规范
公称压力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10.0 |
壳体试验压力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.45 | 15.0 |
液体高压密封试验压力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 6.93 | 11.0 |
气体低压密封试验压力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
设计制造 | JB/T 7538-2016 管道用篮式过滤器 | ||||
法兰标准 | JB/T 81~82、GB/T 9115~9119、HG/T 20592~20615、SH/T 3406、ASME B16.5 | ||||
检验试验 | JB/T 7538-2016 管道用篮式过滤器 | ||||
介质温度 | -20℃ ~ 350℃ |
LPGKG立式高低接管正滤式快开过滤器外型尺寸
设计压力 MPa | 公称通径 DN | 公称尺寸 NPS | 尺寸(mm) | |||
Φ | L | H1 | H2 | |||
0.25 ~ 2.5 | 40 | 1 ½ | 108 | 300 | 300 | 180 |
50 | 2 | 108 | 300 | 300 | 180 | |
65 | 2 ½ | 159 | 400 | 400 | 250 | |
80 | 3 | 194 | 450 | 430 | 250 | |
100 | 4 | 219 | 500 | 460 | 265 | |
125 | 5 | 273 | 660 | 610 | 400 | |
150 | 6 | 350 | 720 | 660 | 450 | |
200 | 8 | 400 | 800 | 800 | 540 | |
250 | 10 | 500 | 1000 | 1000 | 650 | |
300 | 12 | 600 | 1200 | 1100 | 750 | |
350 | 14 | 700 | 1300 | 1200 | 850 | |
400 | 16 | 800 | 1400 | 1400 | 900 | |
450 | 18 | 900 | 1500 | 1500 | 1000 | |
500 | 20 | 1000 | 1800 | 1600 | 1000 | |
600 | 24 | 1200 | 1900 | 1800 | 1200 | |
700 | 28 | 1400 | 2100 | 2200 | 1400 | |
800 | 32 | 1600 | 2300 | 2400 | 1500 | |
900 | 36 | 1800 | 2500 | 2600 | 1600 | |
1000 | 40 | 2000 | 2700 | 2800 | 1700 | |
4.0 ~ 10.0 | 40 | 1 ½ | 108 | 350 | 300 | 180 |
50 | 2 | 108 | 350 | 300 | 180 | |
65 | 2 ½ | 159 | 450 | 400 | 250 | |
80 | 3 | 194 | 500 | 430 | 250 | |
100 | 4 | 219 | 600 | 460 | 265 | |
125 | 5 | 273 | 700 | 610 | 400 | |
150 | 6 | 350 | 850 | 750 | 540 | |
200 | 8 | 400 | 900 | 950 | 650 | |
250 | 10 | 500 | 1100 | 1050 | 700 | |
300 | 12 | 600 | 1300 | 1200 | 800 | |
350 | 14 | 700 | 1400 | 1300 | 900 | |
400 | 16 | 800 | 1600 | 1500 | 1000 | |
450 | 18 | 900 | 1800 | 1600 | 1050 | |
500 | 20 | 1000 | 2000 | 1700 | 1100 | |
600 | 24 | 1200 | 2100 | 1950 | 1300 |
LPGKG立式高低接管正滤式快开过滤器结构图
如果你需订购我厂篮式过滤器产品,咨询时烦请提供型号数据,如无法提供型号,烦请告知公称直径、公称压力、壳体材质、法兰标准、滤篮材质及过滤精度等,与本产品同系列的主要有:LPGKG立式高低接管正滤式快开过滤器(斜口网式)、LPGKG立式高低接管正滤式快开过滤器(直口网式)、LPGKG(D)立式高低接管倒滤式快开过滤器(斜口网式)、LPGKG(D)立式高低接管倒滤式快开过滤器(直口网式)。