快开篮式过滤器产品概述
快开篮式过滤器将筒体上端口法兰和盲板之间的连接设计成通过活节螺栓与吊环螺母扣合在一起锁紧固定的快速开关结构,当其使用一段时间,需要清理滤网时,只要逆时针旋转吊环螺母数个螺距,使得盲板能随活节螺栓转动就行,此时可手提提手将上盖打开,处理完后,又可很快关闭上。本产品是我厂针对需频繁清洗或更换滤筒的工况而研制的,它摒弃了繁琐的开启和关闭方式,可在很短的时间内完成拆装过程,减轻了工人的劳动强度,提高了工作效率。
快开篮式过滤器由螺栓孔一侧铣有条形开口的筒体法兰和筒盖、活节螺栓、吊环螺母以及焊接在壳体上的耳板等部件组成快开门系统,其中活节螺栓带孔的一端通过销栓与耳板活动连接,另端则与吊环螺母相配合将筒体法兰和筒盖连接在一起,当需要打开端盖时,无需使用其他工具,仅需一根能穿过吊环螺母孔并能承受一定扭力的棒子或钢管即可,而且吊环螺母不用完全拧下来,只需拧到端头,使得上盖能与活节螺栓分离就行,就能提出滤篮进行清洗或更换。
快开篮式过滤器部件材料
序号 | 部件名称 | 材料名称 | |||||
1 | 筒 体 | Q235B | 20# | S30408 | S30403 | S31608 | S31603 |
2 | 接 管 | Q235B | 20# | S30408 | S30403 | S31608 | S31603 |
3 | 法 兰 | Q235B | Q235B | S30408 | S30403 | S31608 | S31603 |
4 | 筒 盖 | Q235B | Q235B | S30408 | S30403 | S31608 | S31603 |
6 | 滤 篮 | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
7 | 活接螺栓 | 35 | 35 | 304 | 304 | 316 | 316 |
8 | 吊环螺母 | 45 | 45 | 304 | 304 | 316 | 316 |
9 | 排放丝堵 | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
快开篮式过滤器性能规范
公称压力PN(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 2.5 |
壳体强度试验压力(MPa) | 0.375 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.0 | 3.75 |
气密性试验压力(MPa) | 0.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.2 | 2.75 |
设计制造 | SH/T 3411-2017、JB/T 7538-2016、HG/T 21637-2021 | |||||
连接法兰 | JB/T 81、GB/T 9119、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | |||||
检验验收 | SH/T 3411-2017、JB/T 7538-2016、HG/T 21637-2021 | |||||
过滤精度 | 0.02mm~16.0mm |
快开篮式过滤器主要尺寸
公称压力 PN | 公称尺寸 DN | 结构尺寸/mm | 公称压力 PN | 公称尺寸 DN | 结构尺寸/mm | ||
L | H | L | H | ||||
2.5 ~ 25 20 (Class150) | 15 | 180 | 160 | 2.5 ~ 25 20 (Class150) | 150 | 500 | 420 |
20 | 180 | 160 | 200 | 560 | 530 | ||
25 | 185 | 160 | 250 | 660 | 640 | ||
32 | 200 | 160 | 300 | 750 | 840 | ||
40 | 260 | 170 | 350 | 810 | 920 | ||
50 | 260 | 170 | 400 | 900 | 950 | ||
65 | 330 | 240 | 450 | 1000 | 1000 | ||
80 | 340 | 250 | 500 | 1080 | 1050 | ||
100 | 400 | 300 | 600 | 1180 | 1200 | ||
125 | 480 | 360 | 700 | 1400 | 1360 | ||
150 | 500 | 420 | 800 | 1400 | 1500 | ||
表中未列出的其他规格尺寸,请咨询汗越阀门技术部! |
快开篮式过滤器结构图
本产品对于大口径筒盖重量重,开启困难的问题,其安装了转臂机构,转臂机构连接筒体与筒盖,开启盖时,旋转位于盖上方的手轮,手轮带动丝杆旋转,从而提升盖,随后转动转臂将盖转动到筒体外。如果你需订购我厂篮式过滤器系列产品,咨询时烦请提供结构型式,公称直径、压力等级、壳体材质、滤筒滤网材料、法兰标准及密封面形式等。