CS45H钟形浮子式蒸汽疏水阀产品概述
CS15H、CS45H钟形浮子式蒸汽疏水阀是根据蒸汽和凝结水比重不同的原理工作,当蒸汽进入倒置桶内时,使桶浮起来,带动阀芯关闭阀门,随着温度下降,蒸汽冷凝成水,改变桶的浮力,使其下沉,打开蒸汽疏水阀放出凝结水。当生产设备开始启动时,倒置桶处于阀体底部,使阀芯呈开启位置,低温凝结水和空气迅速排放出去,阀内温度升高后,但仍被水充满,阀芯处于初始状态,高温凝结水继续排放出去,凝结水快排尽时,蒸汽充满桶上部,其浮力使桶上升,带动阀芯关闭,随着温度下降,蒸汽凝结成水,桶失去浮力而下沉,导致阀芯开启排水。该阀采用杠杆机构增加开、关阀力,加大排量,减小体积,浮动阀芯软着陆,动作灵活,使用时间长,阻汽排水性能好,自动排除空气,允许背压度可达80%,抗污垢能力强,便于维修,与同类蒸汽疏水阀相比,体积小、排量大。本产品可连续排水,也可间断排水,适应性较强,在设计上保留有水封,即使在冷凝水量很少时也没有蒸汽泄漏。
CS45H钟形浮子式蒸汽疏水阀部件材料
序号 | 部件名称 | 材料名称 | ||||
1 | 阀 体 | A216 WCB | A217 WC6 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3M |
2 | 阀 盖 | A216 WCB | A217 WC6 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3M |
3 | 倒 置 桶 | A240 304 | A240 304 | A240 304 | A240 316 | A240 316L |
4 | 阀 杆 | A240 304 | A240 304 | A240 304 | A240 316 | A240 316L |
5 | 阀 芯 | A276 430 | A276 430 | A276 304 | A276 316 | A276 316L |
6 | 阀 座 | A276 430 | A276 430 | A276 304 | A276 316 | A276 316L |
7 | 过 滤 网 | A240 304 | A240 304 | A240 304 | A240 316 | A240 316L |
8 | 堵 头 | A105 | A182 F11 | A182 304 | A182 316 | A182 316L |
9 | 螺 栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M | A193 B8M |
10 | 螺 母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M | A194 8M |
CS45H钟形浮子式蒸汽疏水阀性能规范
公称压力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
壳体试验压力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
设计制造 | GB/T 22654-2008 蒸汽疏水阀 技术条件 | ||||
结构长度 | GB/T 12250-2005 蒸汽疏水阀 术语、标志、结构长度 | ||||
连接法兰 | JB/T 79、JB/T 82、GB/T 9113、GB/T 9115、HG/T 20592、HG/T 20615、ASME B16.5等 | ||||
螺纹标准 | GB/T 7306.1、GB/T 7306.2、GB/T 7307、GB/T 12716、ASME B1.20.1等 | ||||
检验验收 | GB/T 12251-2005 蒸汽疏水阀 试验方法 |
CS45H钟形浮子式蒸汽疏水阀外型尺寸
公称压力 PN | 公称通径 DN | 法兰连接结构尺寸(mm) | 螺纹连接结构尺寸(mm) | ||||||
A | B | C | D | A | B | C | D | ||
16 ~ 40 (Class150)20 | 15 | 170 | 102 | 166 | 94 | 127 | 102 | 166 | 94 |
20 | 170 | 102 | 166 | 94 | 127 | 102 | 166 | 94 | |
25 | 170 | 102 | 166 | 94 | 127 | 102 | 166 | 94 | |
32 | 230 | 142 | 290 | 160 | 200 | 142 | 290 | 160 | |
40 | 230 | 142 | 290 | 160 | 200 | 142 | 290 | 160 | |
50 | 230 | 142 | 290 | 160 | 200 | 142 | 290 | 160 | |
65 | 310 | 142 | 290 | 160 | — | — | — | — |
CS45H钟形浮子式蒸汽疏水阀结构图
如果你需订购我厂蒸汽疏水阀产品,咨询时烦请注明类型、型号规格、壳体和内件材料、进出口压力、压差、操作温度及使用场合(如加热设备、蒸汽主管线、伴热管线等)。