管道过滤器滤网目数,就是孔数,就是每平方英寸上的孔数目。
注:颗粒目数的定义:
(简单定义见概述)管道过滤器滤网目数越大,说明物料粒度越细;目数越小,说明物料粒度越大。筛分粒度就是颗粒可以通过筛网的筛孔尺寸,以1英寸(25.4mm)宽度的筛网内的筛孔数表示,因而称之为目数。
各国标准筛的规格不尽相同,常用的泰勒制是以每英寸长的孔数为筛号,称为目。例如100目的筛子表示每英寸筛网上有100个筛孔。
管道过滤器滤网目数与微米对照表
目数(mesh) | 微米(μm) | 目数(mesh) | 微米(μm) |
2 | 8000 | 115 | 125 |
3 | 6700 | 120 | 120 |
4 | 4750 | 125 | 115 |
5 | 4000 | 130 | 113 |
6 | 3350 | 140 | 109 |
7 | 2800 | 150 | 106 |
8 | 2360 | 160 | 96 |
10 | 1700 | 170 | 90 |
12 | 1400 | 175 | 86 |
14 | 1180 | 180 | 80 |
16 | 1000 | 200 | 75 |
18 | 880 | 230 | 62 |
20 | 830 | 240 | 61 |
24 | 700 | 250 | 58 |
28 | 600 | 270 | 53 |
30 | 550 | 300 | 48 |
32 | 500 | 325 | 45 |
35 | 425 | 400 | 38 |
40 | 380 | 500 | 25 |
42 | 355 | 600 | 23 |
45 | 325 | 800 | 18 |
48 | 300 | 1000 | 13 |
50 | 270 | 1340 | 10 |
60 | 250 | 2000 | 6.5 |
65 | 230 | 5000 | 2.6 |
70 | 212 | 8000 | 1.6 |
80 | 180 | 10000 | 1.3 |
90 | 160 | 12500 | 1.0 |
100 | 150 | — | — |
地 址:上海市金山区兴塔工业区
咨询电话:021-57362601
手机号码:13816357694
电子邮箱:hanyuev@163.com
网 址:http://www.guolvqic.com